Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mitte April 2002 - einschließlich August 2012
Erstellt am 22. September 2012




Zusammenfassung der Anfragen an competa-online.de


Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
August 2012 39100 34933 13216 1451 9826 20248394 44997 409726 1082937 1212106
Juli 2012 44745 40307 14645 1690 10895 23122117 52408 445002 1249535 1387121
Juni 2012 39343 33397 13800 1829 9848 198873174 54894 414020 1061911 11180305
Mai 2012 37673 33484 15270 1538 9120 21287025 47695 473384 1038024 1167891
April 2012 31052 27730 13251 1220 8141 18269066 36606 397543 831927 931565
März 2012 31385 27337 14053 1428 7639 19448366 44289 435664 847477 972957
Februar 2012 42891 38624 11339 1503 8260 18319631 43593 328848 1120122 1243864
Januar 2012 37462 34201 10235 1603 9176 17258907 49699 317295 1060247 1161338
*
Dezember 2011 31710 29437 6468 1342 6121 11149394 41619 200529 912573 983032
November 2011 30134 27703 6867 1268 6036 10555499 38095 206039 831090 904032
Oktober 2011 20988 19038 5743 1156 5770 8383619 35856 178039 590201 650645
September 2011 21604 19402 6903 1358 6301 9663581 40758 207108 582070 648134
August 2011 26253 23524 8222 1603 8105 12148910 49704 254890 729266 813371
Juli 2011 31784 28662 8517 1487 7934 12798868 46125 264040 888522 985327
Juni 2011 22183 19967 6208 1178 6451 8621309 35366 186251 599017 665506
Mai 2011 22872 20108 6468 1361 7972 8347713 42218 200513 623357 709045
April 2011 18156 15859 5407 1131 5691 6358699 33943 162211 475795 544705
März 2011 18666 16481 5872 1256 5964 7166003 38964 182037 510936 578649
Februar 2011 31663 28378 7766 1513 6455 9745573 42366 217457 794596 886577
Januar 2011 25233 20338 9105 1696 8620 14899130 5280 282263 630499 782234
*
Dezember 2010 12631 10563 5555 1290 4996 8311581 40015 172205 327477 391585
November 2010 14142 11803 6147 1364 5444 8141915 40924 184439 354109 424271
Oktober 2010 15101 12818 6570 1303 6751 8493359 40397 203674 397363 468131
September 2010 16961 14430 7281 1424 7393 9818907 42736 218439 432927 508846
August 2010 23814 20160 10144 1807 1011 13859138 56028 314490 624983 738239
Juli 2010 20249 16925 8810 1687 9009 11859301 52299 273137 524682 627719
Juni 2010 18800 15733 7998 1562 8390 10515653 46888 239954 472009 546022
Mai 2010 19292 16218 8461 1751 9636 10761870 54287 262318 502760 598081
April 2010 17915 15078 8059 1679 8151 10379673 50383 241794 452356 537454
März 2010 19817 16807 8885 1732 9353 11209139 53708 275437 521030 614329
Februar 2010 18721 16199 8161 1460 8892 9764009 40889 228526 453581 524190
Januar 2010 25064 21834 12123 1589 9027 14175835 49007 375816 676855 777005
*
Dezember 2009 11238 9995 5788 1139 6423 6754133 37956 176662 294862 312071
November 2009 13229 11495 6088 1337 6835 7252116 40134 182662 344872 354006
Oktober 2009 15364 13141 6912 1427 7772 8445285 44237 214295 407397 476298
September 2009 17326 15079 7889 1639 8329 9434752 49196 236689 452395 519798
August 2009 19967 17055 8672 1698 9220 11943261 52655 268839 528731 619005
Juli 2009 21823 18352 9155 1601 9761 12256071 49659 283816 568942 676531
Juni 2009 21529 18211 9259 1582 9018 11827360 47485 277792 546340 645889
Mai 2009 18381 15501 7866 1419 8448 10289693 43999 243876 480533 569818
April 2009 18159 15225 8257 1355 7768 9749892 40663 247718 456779 54479
März 2009 21598 17983 9174 1591 9089 12206060 49327 284414 557489 669586
Februar 2009 37883 33388 11683 1700 8464 14318686 47610 327126 934884 1060731
Januar 2009 27295 22514 11233 1877 9564 15875970 58212 348234 697942 846175
*
Dezember 2008 18198 15690 9373 1592 5921 9009840 49377 290579 486417 564165
November 2008 18330 15126 8359 1834 6930 9423435 55031 250796 453807 549901
Oktober 2008 18011 15123 8391 1656 7296 9399830 51350 260123 468826 558349
September 2008 20977 18223 10931 1639 7523 9771889 49182 327930 546711 629331
August 2008 21539 18244 9534 1746 8074 11047533 54134 295576 565589 667736
Juli 2008 25406 21402 11510 2132 9492 13262467 66110 356824 663483 787597
Juni 2008 20971 17696 9565 1993 8476 10215748 59802 286950 530894 629149
Mai 2008 19776 16460 9144 2099 9656 9924619 65079 283483 510267 613059
April 2008 20789 17258 9768 2199 10210 9807245 65979 293061 517755 623673
März 2008 22659 18885 10293 2027 11224 11937972 62858 319101 585463 702458
Februar 2008 26849 21937 12005 2075 9552 13089670 60197 348163 636174 778647
Janauar 2008 29211 23725 12641 2164 10996 15470606 67109 391897 735495 905560
*
Dezember 2007 15032 12596 7489 1557 6808 7418197 48292 23167 390478 466003
November 2007 15974 13308 7955 1600 7116 8079243 48019 238656 399265 479229
Oktober 2007 18752 16199 10193 1579 7686 9785505 48953 315998 502179 581332
September 2007 18254 15440 9003 1679 8266 9486636 50381 270119 463211 547644
August 2007 20492 17316 9816 1560 9031 11044596 48371 304299 536818 635273
Juli 2007 21746 18033 9757 1536 8993 11023724 47626 302489 559029 674142
Juni 2007 18772 15343 8503 1401 7287 9702241 42056 255093 410953 563161
Mai 2007 15990 13256 7113 1121 7472 7611325 34775 220528 410953 495718
April 2007 15433 12698 6880 1146 7376 7425779 34389 206429 380954 463011
März 2007 17586 14429 7959 1294 7951 8515071 40136 246748 447323 545188
Februar 2007 21670 17985 9943 1255 8426 9558641 35167 278406 503594 606767
Januar 2007 26589 20922 9670 1473 9789 11702442 45673 299773 648600 824280
*
Dezember 2006 12937 10925 5891 1001 7249 5642009 31041 182649 338692 401048
November 2006 15826 13150 6666 880 7249 6650517 26406 199984 394504 747807
Oktober 2006 17095 15018 8656 908 7714 6757958 29169 268351 465566 529956
September 2006 15382 13006 6589 1161 8277 6060696 34845 197672 390184 461484
August 2006 21460 18210 8937 1380 10179 9086886 42782 277054 564512 665264
Juli 2006 18864 15743 7393 985 9877 8224416 30535 229193 488034 584785
Juni 2006 18251 15814 9005 901 8848 6743092 27052 270151 474434 547538
Mai 2006 19403 16530 8573 980 9534 7978042 30387 265793 512434 601517
April 2006 19244 16053 8177 1070 9519 7288074 32124 245326 481606 577342
März 2006 22143 18242 9474 1228 10895 8360900 38083 293716 565508 686452
Februar 2006 23079 19995 11431 1120 8985 7616403 31374 320093 559861 646234
Januar 2006 31233 27815 17263 1095 11369 11859976 33954 535156 862295 968225
*
Dezember 2005 13925 12620 7906 811 5878 5082372 25148 245108 391229 431701
November 2005 9405 8244 4308 644 5725 3232846 19332 129268 247342 282174
Oktober 2005 13144 11905 7932 624 6219 3796967 19368 245903 369066 407465
September 2005 11286 9872 5230 742 6945 3980924 22280 156918 296168 338580
August 2005 39638 37584 30023 860 7675 12700980 26683 930720 1165120 1228790
Juli 2005 23813 22286 16210 756 7435 7915576 23457 502532 690894 738224
Juni 2005 12753 11005 5771 851 7146 4037377 25538 173145 330154 382602
Mai 2005 11655 10243 5077 801 7387 3858813 24853 157411 317554 361326
April 2005 11860 10422 5106 740 7654 4498767 22203 153196 312666 355821
März 2005 14665 13016 7472 879 7215 4616692 27252 231650 403513 454638
Februar 2005 16741 14723 8032 936 7396 4671472 26226 224912 412260 468763
Januar 2005 22283 19232 11644 1083 8233 6339118 33593 360990 596209 690788
*
Dezember 2004 11495 9732 5387 786 5671 3245536 24390 167024 301709 356352
November 2004 13085 11250 6275 904 6639 3748545 27144 188256 337507 392567
Oktober 2004 14690 12784 7128 1119 6896 4488614 34718 220979 396326 455416
September 2004 17942 15457 8282 1168 8002 5267502 35049 248477 463721 538275
August 2004 23083 19842 10877 1391 8490 7097037 43130 337194 615118 715573
Juli 2004 24663 21005 11523 1376 9349 7327152 42668 357222 651170 764566
Juni 2004 19392 15371 8757 954 7868 5280002 29574 271486 476509 601161
Mai 2004 16739 12741 7582 961 7647 4194084 28832 227486 382241 502187
April 2004 16739 12741 7582 961 7647 4194084 28832 227486 382241 502187
März 2004 23579 18588 13684 1212 9765 6252348 37573 424233 576232 730972
Februar 2004 23531 17309 10075 1076 9487 5559701 31219 292192 501984 682424
Januar 2004 23572 16401 10075 1232 8779 5535086 38196 312330 508448 730748
*
Dezember 2003 12657 9522 5849 853 5417 2964912 26449 181325 295182 392373
November 2003 14970 11213 6710 898 5451 3536081 26955 201320 336408 449102
Oktober 2003 14630 10572 6364 868 5802 3388529 26929 197309 327756 453558
September 2003 18423 13944 8909 1002 6011 4100025 30080 267279 418328 552709
August 2003 17812 13420 8304 1002 6477 4189385 31087 257442 416036 552186
Juli 2003 20616 14939 9053 1066 7398 4567278 33069 280654 463139 639119
Juni 2003 21296 15181 9381 1055 7120 4636689 31673 281442 455444 638880
Mai 2003 20547 14681 9036 1047 7806 4304310 32465 280133 455128 636960
April 2003 21654 15470 9677 1183 7588 4188335 35519 290310 464127 649646
März 2003 21652 15190 9602 1060 7154 4276874 32884 297681 470915 671241
Februar 2003 21722 15624 9530 1028 6517 3926275 28789 266842 437478 608228
Januar 2003 23055 16216 9975 1136 7002 4368670 35233 309228 502711 714725
*
Dezember 2002 11502 8255 5046 691 4403 2166499 21448 156449 255920 356586
November 2002 10348 8207 4750 699 4430 2188935 20980 142520 246239 310469
Oktober 2002 11009 8415 4962 663 5827 2385803 20575 153844 260884 341282
September 2002 12162 8685 5011 583 4927 2541123 17498 150347 260567 364887
August 2002 12598 10118 5075 751 5399 3258259 23306 157339 313661 390564
Juli 2002 11442 9078 4519 626 5380 2873437 19416 140095 281442 354727
Juni 2002 8470 6799 3374 546 3591 2002925 16381 101249 203998 254103
Mai 2002 8954 6907 3466 561 4385 2099203 17406 107472 214122 277595
April 2002 12301 9648 4168 477 2287 1468001 8598 75039 173676 221422