Torrox Costa und Torrox Pueblo in Andalusien an der Costa del Sol

Verbesserung vorschlagen < Zurück zur Übersicht von Torrox Costa

Entfernungen nach Málaga bzw. nach Cómpeta

 

 

von

Ortschaft

nach Cómpeta

km ca.

nach Málaga

km ca.

von

Ortschaft

nach Cómpeta

km ca.

nach Málaga

km ca.

Algarrobo 10,7 38,2 Jerez 300 255
Algarrobo Costa 14,1 35,6 Lagos 17,1 38,1
Alhama de Granada 33,7 135,8 Laguna Beach 15,0 43,3
Almayate 19,2 30,3 Macharaviaya 31,3 32,2
Almunecar 58,0 82,0 Málaga 48.9 /
Archez 4,1 47,8 Marbella 110,0 58,8
Barcelona 995,0 960,0 Maro 25,3 55,1
Benagalbon 38,2 18,3 Mezquitilla 15,2 36,2
Benalmadena 22,8 22,0 Mijas 89,8 38,2
Benamocarra 18,4 36,3 Moclinejo 41,9 22,0
Benaque 31,5 32,5 Nerja 21,4 51,7
Cadiz 301,0 250,0 Rincon de la Victoria 35,2 15,3
Cajiz 30,5 28,8 Riogordo 43,7 23,3
Caleta de Velez 14,5 35,0 Ronda 164,0 85,3
Canillas de Aceituno 16,5 48,4 Salares 9,3 53,0
Chilches 31,6 20,5 Salobrena 42,6 88,0
Canillas de Albaida 2,1 51,0 Sayalonga 6,2 42,7
Cómpeta / 48,9 Sedella 11.0 54,7
Cordoba 207,0 162,0 Sevilla 249,0 204,0
Corumbela 6,7 48,0 Sierra Nevada 145,0 155,0
El Borge 40,9 42,5 Tarifa 205,0 153,0
El Morche 16,5 41,8 Tirana 25,8 39,1
Frigiliana 26,3 56,6 Torre del Mar 17,6 31,3
Fuengirola 83,7 30,5 Torremolinos 67,2 16,0
Granada 109,0 125,0 Torrox Costa 14,0 44,3
Herradura 25,3 55,6 Torrox Pueblo 11,0 47,3
Iznate 25,3 30,3 Totalan 54,7 21,1
      Vinuela 24,8 24,8
      Vélez Málaga 18,4 36,3

 


Objekte in der Nähe:


Finca Meridiana

Villa Villena

Casa Floranda

Casa Noria

Castillo de Manzano

Finca Sandriña

Villa Mar y Mercedes