Torre del Mar in Andalusien, direkt an der Costa del Sol
Verbesserung vorschlagen | < Zurück zur Übersicht von Torre del Mar |
Örtliche Feiertage in Andalusien / Axarquía
Datum | Ort | Feierlichkeit |
20.01. | Cómpeta | San Sebastian |
28.02. | Andalusien | Día de Andalucia |
April | Andalusien | Senama Santa |
03.05. | Cómpeta | Dia de la Cruz |
1. Sonntag im Mai | Sayalonga | Día del Nispero |
15.05. | Algarrobo | Romería de San Isidro |
10.06. | Archez | Día del Corpus-Noche Andaluza |
19.06. | Canillas de Albaida | Romería de San Juan |
20.06. - 25.06. | Archez | Semana Cultural |
24.06. |
Gegend um Archez, Algarrobo, Cómpeta, Nerja, Torrox... |
San Juan |
08.07. - 10.07. | Archez | Feria en honor a Ntra. Sra. de la Encarnación |
2. Wochenende im Juli | Cómpeta | Feria |
18.07. - 20.07. | Sayalonga | Feria |
04.08. - 07.08. | Algarrobo | Feria |
05.08. | Torrox | San Roque und Virgen de las Nieves |
05.08. - 07.08. | Canillas de Albaida | Feria |
2. Woche im august | El Morche | Feria |
15.08. | Cómpeta | Noche del Vino |
15.08. - 24.08. | Málaga | Feria |
24.08. | Moclinejo | Fiesta de San Bartolomé |
31.08. | Algarrobo | Volksfest |
07.09. | Archez, Cómpeta, Sayalonga | Día de las Lumbres |
11.09. | Moclinejo | Tradicional Fiesta de Viñeros |
18.09. | Canillas de Albaida | Encuentros de la tercera edad |
1. Wochenende im Oktober | Torrox | Feria |
07.10. | Sayalonga | Dia de la Virgen del Rosario |
07.10 | Canillas de Albaida | Virgen del Rocio |
12.10. | Canillas de Albaida | Día de la Salve |
29.10. | Corumbela | Romeria de San Pedro |
letzter Sonntag vor Weihnachten | Torrox | Día de las Migas |
Eine Feria ist eine Art Volksfest, Kirmes, Kerb ...
Día bedeutet auf Deutsch Tag, also Día de Andalucia = Andalusischer Tag